深圳市城镇土地使用税纳税等级范围 | ||||
行政区域 | 所在街道或围合范围 | 纳税登记 | 税额(元/平方米) | 备注 |
---|---|---|---|---|
福田 | 福田中心区(北环大道以南、新洲路以东、滨河大道以北、彩田路以西) | 一级 | 15 | 其中工业用地为8 |
罗湖 | 桂圆街道 | 二级 | 12 | 其中工业用地为6 |
罗湖 | 南湖街道 | 二级 | 12 | 其中工业用地为6 |
罗湖 | 东门街道 | 二级 | 12 | 其中工业用地为6 |
福田 | 华富街道 | 二级 | 12 | 其中工业用地为6 |
福田 | 园岭街道 | 二级 | 12 | 其中工业用地为6 |
福田 | 南园街道 | 二级 | 12 | 其中工业用地为6 |
罗湖 | 黄贝街道 | 三级 | 9 | 其中工业用地为5 |
罗湖 | 翠竹街道 | 三级 | 9 | 其中工业用地为5 |
罗湖 | 笋岗街道 | 三级 | 9 | 其中工业用地为5 |
罗湖 | 东湖街道 | 三级 | 9 | 其中工业用地为5 |
福田 | 福田街道 | 三级 | 9 | 其中工业用地为5 |
总条数:75 总页数:7 当前页:1 每页条数:12 下一页 |