纳税咨询留言回复统计
2021年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咨询数量 | 152 | 102 | 170 | |||||||||
受理数量 | 152 | 102 | 170 | |||||||||
回复数量 | 140 | 99 | 169 |
2021年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咨询数量 | 152 | 102 | 170 | |||||||||
受理数量 | 152 | 102 | 170 | |||||||||
回复数量 | 140 | 99 | 169 |
版权所有©国家税务总局深圳市税务局 网站标识码bm29360001
粤ICP备11010473号 粤公网安备44030402002874号
主办单位:国家税务总局深圳市税务局 地址:广东省深圳市福田区沙嘴路38号税务综合大楼